:: Zum Inhalt ::
Hey Azimut, das ist doch die Höhe!
Das Horizont-System ist wahrscheinlich für die meisten Menschen am 'einleuchtendsten'. Eine Winkelkoordinate zählt von Süden weg am Horizont entlang, die andere senkrecht dazu zum Zenit positiv und zum Nadir negativ.
Erläuterung
| Az oder a | der oder das Azimut, Winkel zwischen der Süd-Richtung des Beobachters (also dem Orts-Meridian) und dem Vertikalkreis des Sterns. Es gibt eine astronomische und eine geodätische Zählweise, siehe Tabelle unten. In der Skizze wurde die astronomische Zählweise benutzt. Die geodätische Zählweise wird auch in der Raumfahrt benutzt. |
| h | Höhe, Winkel zwischen dem (mathematisch ebenen) Horizont des Beobachters und dem Stern, 'senkrecht' zum Horizont am Vertikalkreis gemessen. |
| Referenzebene | Horizontebene des Beobachtungsortes |
| Referenzpunkt | Südpunkt des Horizonts |
| Pole | Zenit und Nadir |
| Mittelpunkt | Beobachtungsort |
| Zenit | Punkt an der Himmelssphäre senkrecht über dem Beobachter |
| Nadir | Punkt an der unsichtbaren Hälfte der Himmelssphäre senkrecht unter dem Beobachter |
| Vertikalkreis | Der durch den betrachteten Stern verlaufende Längenkreis der Himmelskugel, bezogen auf das Horizontsystem. |
Die Zählrichtung für den/das Azimut
| Astronomische Zählweise | Geodätische Zählweise | ||
| 0° = 360° | Süd | 0° = 360° | Nord |
| 90° | West | 90° | Ost |
| 180° | Nord | 180° | Süd |
| 270° | Ost | 270° | West |
![]() |
![]() |
||
:: Zum Inhalt ::


